TECHNISCHE DATEN mehr
Produktinformationen "JURA GIGA X8 Chrom-Copy"
TECHNISCHE DATEN
Wassertank (L): | 5 |
Bohnenbehälter (g): | 2 x 650 |
Anzahl individuell programmierbarer Spezialitäten: | 32 |
Höhenverstellbarer Heißwasserauslauf (mm): | 69 - 165 |
Anzahl Mahlwerke: | 2 Präzision-Keramikscheibenmahlwerke |
Hochleistungspumpe, 15 Bar : | 2 |
Kaffeestärke in Stufen programmierbar: | 10 |
Brühtemperatur in Stufen programmierbar: | 2 |
Heißwassertemperatur in Stufen programierbar: | 3 |
Variable Brühkammer (g): | 5 - 16 |
Tageskapazität Tassen: | Empfohlen 200 |
Kaffeesatzbehälter (Portionen): | ca. 40 |
Breite (mm): | 370 |
Höhe (mm): | 565 |
Tiefe (mm): | 497 |
Gewicht (kg): | 19 |
Kabellänge (m): | 1,1 |
Spannung (V): | 220 - 240 |
Stromstärke: | 10 A |
Leistung (W): | 2700 |
Stand-by-Leistung (W): | <0.5 |
Höhenverstellbarer Kombiauslauf (Milch/Kaffee) (mm): | 65 - 153 |
Cappuccino auf Knopfdruck: | 2 |
Latte Macchiato auf Knopfdruck: | 2 |
Milchkaffee auf Knopfdruck: | 2 |
Farbe: | Aluminium Chrom |
Tassenbeleuchtung : | Weiß und Amber |
Einsatzgebiet: | Catering, Coffee to Go, Etagenlösung, Seminar-/Tagungsbereich |
WEEE-Nummer: | DE74572176 |
Weiterführende Links zu "JURA GIGA X8 Chrom-Copy"