FLAVIA C200 TM
Mit dem einzigartigen FLAVIA® AROMAFRISCHBRÜH-SYSTEM™ wird jedes einzelne Getränk vom Aroma versiegelten Frischepack direkt in die Tasse gebrüht. Damit findet der gesamte Brühvorgang in einem geschlossenen System statt und die Getränke kommen nicht mit dem Getränkeautomaten in Berührung. So geniessen Sie garantiert das volle Aroma.
LEISTUNGSBESCHREIBUNG
- Ein Energiespar-Modus zum Abschalten stromintensiver Geräteteile (d.h. Heißwassertank und Leuchtsymbole)
- Erhitzt wird nur die für den jeweiligen Getränkebedarf benötigte Wassermenge
- Energieeffiziente LED-Anzeigen statt normaler Glühbirnen
- Ideal schon ab 5 Tassen am Tag
- Zuverlässig und einfach zu bedienen
- Flexibel und tragbar – mit Wasseranschluss oder Handbefüllung
- Integrierter Wasserfilter
- Klein, kompakt, elegant und stilvoll
- Omtional mit an- und abbaubarem Münzprüfer, Frischepack-Display mit max. 18 Fächern und Unterschrank erhältlich.
TECHNISCHE DATEN mehr
Produktinformationen "Flavia C200 TM"
TECHNISCHE DATEN
Getränkevolumen pro Tasse: | 60-180 ml |
Stromversorgung: | 30V, 50 Hz |
Verbrauch: | Heizmodus: 1550 W; Standby-Modus: <0,95 Wh |
Wasserversorgung (Festwasseranschluss): | Wasserdruck 1 bis 7 bar, Durchflussrate ca.2 Liter pro Minute |
Wasserversorgung (Handbefüllung): | Tankkapazität 3,6 Liter (ohne Filter), 3,3 Liter (mit Filter) |
Gewicht (kg): | 9 |
Tiefe (mm): | 395 |
Breite (mm): | 239 |
Höhe (mm): | 393 |
Optional Münzprüfer Breite (mm): | 90 |
Optional Münzprüfer Höhe (mm): | 415 |
Optional Münzprüfer Tiefe (mm): | 369 |
Optional Frischepack-Display Breite (mm): | 554 |
Optional Frischepack-Display Höhe (mm): | 415 |
Optional Frischepack-Display Tiefe (mm): | 437 |
Optional Unterschrank Breite (mm): | 930 |
Optional Unterschrank Höhe (mm): | 885 |
Optional Unterschrank Tiefe (mm): | 675 |
Sonstiges: | Für den Anschluss an das Stromnetz bzw. die Wasserleitung ist ein 60 mm Tiefer Freiraum hinter dem Getränkeautomaten erforderlich. |
WEEE-Nummer: | DE74572176 |
Weiterführende Links zu "Flavia C200 TM"